Computer da bicicletta Ebike Escooter con monitoraggio in tempo reale 4G GPS con calorie di allenamento statistiche
Computer da bicicletta Ebike Escooter con monitoraggio in tempo reale 4G GPS con calorie di allenamento statistiche
Informazioni di base
Assistenza clienti | 1 anno |
Garanzia | 1 anno |
Tip | Dispositivi di misurazione per moto |
Materiale | Addominali |
Voltaggio | 60 V |
Prestazione | Corrente continua |
commutazione | Senza spazzole |
capienza stimata | 12AH |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8537109090 |
Capacità produttiva | 500.000/anno |
Descrizione del prodotto
Misuratore LCD TFT interconnesso | Misuratore LCD TFT interconnesso (registratore) |
Internet sui cellulari | Internet sui cellulari |
Connessione Bluetooth | Connessione Bluetooth |
Visualizza l'effetto dinamico della velocità dello strumento | Animazione di avvio |
Ganganzeige | Registratore |
Visualizzazione del chilometraggio totale sullo strumento | Visualizza l'effetto dinamico della velocità dello strumento |
Visualizzazione del totale parziale | Ganganzeige |
Indicatore del livello della batteria | Visualizzazione del chilometraggio totale sullo strumento |
Indicatore luminoso, spia luminosa | Visualizzazione del totale parziale |
Visualizzazione dell'errore | Indicatore del livello della batteria |
Visualizzazione dell'ora | Indicatore luminoso, spia luminosa |
Modifica dell'interfaccia utente | Visualizzazione dell'errore |
Visualizza le informazioni meteo | Visualizzazione dell'ora |
fari automatici | Modifica dell'interfaccia utente |
Bluetooth | Visualizza le informazioni meteo |
App | fari automatici |
Promemoria del messaggio pop-up di notifica | Bluetooth |
Visualizzazione degli effetti dinamici della navigazione Bluetooth | App |
La visualizzazione dell'effetto dinamico della mappa ingrandita dell'intersezione della navigazione Bluetooth | Schermata iniziale |
Indicatore di batteria scarica | Promemoria del messaggio pop-up di notifica |
Spegnimento e visualizzazione dello stato di carica | Visualizzazione degli effetti dinamici della navigazione Bluetooth |
ID chiamante Bluetooth | La visualizzazione dell'effetto dinamico della mappa ingrandita dell'intersezione della navigazione Bluetooth |
Viene visualizzata la finestra pop-up del messaggio WeChat | Indicatore di batteria scarica |
Dati di arrampicata | Spegnimento e visualizzazione dello stato di carica |
Rapporto di guida | ID chiamante Bluetooth |
Informazioni meteorologiche | Viene visualizzata la finestra pop-up del messaggio WeChat |
Visualizzazione del consumo calorico | Dati di arrampicata |
Informazioni sulla versione del sistema | Rapporto di guida |
Impostazioni di sistema | Informazioni meteorologiche |
Bilingue cinese e inglese | Visualizzazione del consumo calorico |
3 porte seriali | Informazioni sulla versione del sistema |
Supporta lo schermo Mipi e RGB | Impostazioni di sistema |
Protocollo di comunicazione supportato: comunicazione a linea singola linea K fissa | Bilingue cinese e inglese |
Intervallo di temperatura operativa: -30°C~+70°C; | 3 porte seriali |
Corrente di riposo ≤ 1 mA | Supporta lo schermo Mipi e RGB |
Base standard 26P | Protocollo di comunicazione supportato: comunicazione su una linea hardline |
L'ingresso dell'alimentatore supporta un'ampia tensione da 9 a 120 V | Intervallo di temperatura operativa: -30°C~+70°C; |
Inviaci