Cardiofrequenzimetro fetale con schermo TFT a colori e CE (WP06)
Il Doppler fetale è progettato per soddisfare le esigenze di esame di routine delle donne incinte negli ospedali, nelle
Informazioni di base
Modello numero: | WP06 |
classificazione | Funzioni fisiologiche dei dispositivi diagnostici e di monitoraggio |
Tip | Doppler fetale |
Certificazione | CE, FDA, ISO13485 |
gruppo | Gestante |
Schermo | Farb-TFT |
Bluetooth | Opzionale |
Spegnimento automatico | E |
Misurare | 150*96*38mm |
Peso | 170 g ± 20 g (senza batterie) |
Modalità di funzionamento della sonda | Doppler ad onda continua |
Frequenza di lavoro della sonda | 2,5 MHz ±15% |
Sensibilità integrativa | ≥90dB |
Campo di misura Fhr | 50~210 bpm (Bpm: battiti/minuti) |
Prestazione | Due pezzi di batterie AA |
Pacchetto di trasporto | Scatola dei colori e cartone |
specifica | CE, ISO13485 |
marchio | winport |
Origine | Shandong |
Codice HS | 90181990 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Il Doppler fetale è progettato per soddisfare le esigenze di esame di routine delle donne incinte negli ospedali, nelle cliniche o a casa. È un modello ad alte prestazioni con FHR Digital. Caratteristiche: a) Schermo TFT a colori; b) Calcolare la FHR utilizzando le stesse tecniche DSP dei monitor cardiaci fetali per garantire l'accuratezza e l'affidabilità della FHR; c) Sonda ad alta sensibilità, bassa potenza degli ultrasuoni, maggiore sicurezza per il feto; d) Interfaccia amichevole, facile da usare; e) Altoparlante incorporato e uscita audio; f) Trasmissione Bluetooth opzionale; g) Spegnimento automatico dopo 1 minuto di inattività.Parametri:Specifiche | classificazione | Tipo anti-shock elettrico: dispositivo alimentato internamente |
Grado anti-shock elettrico | Attrezzatura di tipo B | |
Livello di tenuta ai liquidi | Livello di impermeabilità della sonda: IPX2, livello di impermeabilità del dispositivo: IPX0 | |
Grado di sicurezza in presenza di gas infiammabili | Non adatto per l'uso in prossimità di gas infiammabili | |
Sistema di lavoro | Operazione continua | |
EMV | Gruppo I Classe B | |
Misurare | 150 (lunghezza) ×96 (larghezza) ×38 (altezza) mm | |
Peso | 170 g ± 20 g (senza batterie) | |
ambiente di lavoro | Temperatura | da +5°C a +40°C |
umidità | 15% ~ 85% | |
Pressione dell'aria | 86 kPa~106 kPa | |
Ambiente di trasporto e stoccaggio | Temperatura | Da -20°C a +55°C |
umidità | 10% ~ 93% | |
Pressione dell'aria | 86 kPa~106 kPa | |
Prestazioni della FCF | Sensibilità integrativa | ≥90dB |
Intervallo di misurazione della FCF | 50~210 bpm (bpm: battute/minuto) | |
precisione | ±2 bpm | |
Prestazioni degli altoparlanti | 0,5 W | |
Tipo di batteria | Due pezzi di batterie AA | |
Sonda ad ultrasuoni | Livello di protezione dai fluidi fornito dai dispositivi sigillati | IPX2 |
Frequenza di lavoro | 2,5 MHz ±15% | |
Modalità di lavoro | Doppler ad onda continua | |
Picco spaziale, intensità del picco temporale | < 21,7 kPa | |
Intensità di uscita degli ultrasuoni | < 10mW | |
Area di radiazione effettiva | 157 mm±15% |
Inviaci