Cardiofrequenzimetro LCD digitale portatile per monitor ambulatoriale della pressione sanguigna da polso Bp
Informazioni di base
Informazioni di base
Modello numero: | BSX312 |
Applicazione | Assistenza domiciliare e medica |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 129*110*68 mm |
marchio | OEM |
Origine | Shenzen |
Codice HS | 9018902010 |
Capacità produttiva | 10.000 pezzi a settimana |
Descrizione del prodotto
Informazioni di base
Modello | Monitor per la pressione del sangue |
Tipo di monitor | Tipo di polso |
Metodo di misurazione | Test oscillometrico |
Numero di gruppi di archiviazione | 2*99 Il gruppo |
Area di rilevamento degli impulsi | 40mal/m-199mal/m |
Zona di rilevamento della pressione | 0 kPa–37,33 kPa |
Zona del polsino | 13,5–19,5 cm |
Retroilluminazione e voce | Opzionale |
Inviaci