Nuovo potente faro LED a batteria ricaricabile, faro per bicicletta
INFORMAZIONI SU WISDOM Il numero 1 al mondo nel settore delle lampade frontali! Lampada multiuso unica al mondo! Nuovo
Informazioni di base
Modello numero: | Weisheitslampe4 |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
Certificazione | CE, RoHS, ISO, C-tick, NOM, PSE, EMC, LVD, FCC, Atex |
Garanzia | 2 anni |
Tempi di consegna | 3-7 Prendere |
Quantità di ordine minimo | 100 pezzi |
Tensione di funzionamento del LED | 3V |
Illuminazione principale illuminata | 413lm |
Completamento illuminazione | 20000lux |
Durata della luce principale | 100000 ore |
Tempo di protezione da cortocircuito | <320µs |
Durata della batteria | 1200 cicli |
Impermeabile | IP69 |
Peso | 175 g, 128 g |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo/scatola dei colori; 20 pezzi/scatola/12 kg/0,038 m3 |
specifica | 84×69×50 mm |
marchio | saggezza |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice HS | 8513109000 |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
SULLA SAGGEZZAIl numero 1 al mondo nel settore delle lampade frontali!
Lampada multiuso unica al mondo!
Nuovo potente faro a LED con batteria ricaricabile, faro per bicicletta http://newwisdom.en.made-in-china.com
Nuovo potente faro LED a batteria ricaricabile, faro per bicicletta
http://newwisdom.en.made-in-china.com
caratteristiche | Dati tecnici della lampada WISDOM 4 | |||||||||||
Modello | Lampada 4A | Lampada 4B | Lampada 4C | Lampada 4D | ||||||||
Modalità luminosità | CIAO | MICH | LO | CIAO | MICH | LO | CIAO | MICH | LO | CIAO | MICH | LO |
Tempo di scarica continua (h) | 6 | 16 | 60 | 6 | 16 | 60 | 6 | 16 | 60 | 6 | 16 | 60 |
Corrente di lavoro del LED (A) | 1.2 | 0,45 | 0,065 | 0,9 | 0,35 | 0,05 | 0,65 | 0,22 | 0,05 | 0,5 | 0,17 | 0,04 |
Emissione luminosa (W) | 3.6 | 1.3 | 0,18 | 2.7 | 1 | 0,14 | 1.9 | 0,66 | 0,14 | 1,45 | 0,45 | 0,11 |
Livello di illuminazione iniziale in 1 m (lx) | 20000 | 8500 | 1400 | 15500 | 7000 | 900 | 12000 | 4500 | 900 | 9000 | 3000 | 650 |
Flusso luminoso (lm) | 413 | 185 | 30 | 330 | 148 | 23 | 254 | 96 | 23 | 203 | 75 | 18 |
capienza stimata | 6,2Ah | 4,4Ah | 3,1 Ah | 2,2Ah | ||||||||
voltaggio nominale | 3,7 V | |||||||||||
Tensione di funzionamento della luce principale | 3,0 V | |||||||||||
Durata principale della luce | 100000 standard | |||||||||||
Flusso luminoso aggiuntivo | 0,4 W | |||||||||||
Durata della luce aggiuntiva | 40000 standard | |||||||||||
Tempo di protezione da cortocircuito | < 320 uns | |||||||||||
Durata della batteria (ricariche) | 1200 cicli (in condizioni operative ragionevoli) | |||||||||||
Tempo di caricamento | 5 St | 4 St | 4 St | 3 Strade | ||||||||
Dimensioni | 84 x 69 x 50 mm; 3,3 x 2,7 x 2,0 pollici | |||||||||||
Peso | 175 g; 6,17 once | 128 g; 4,52 once | ||||||||||
Inviaci