Faro anteriore a LED per bicicletta da esterno Faro impermeabile Batteria agli ioni di litio da 3,0 V
INFORMAZIONI SU WISDOM Il numero 1 al mondo nel settore delle lampade frontali! Lampada multiuso unica al mondo! Faro
Informazioni di base
Modello numero: | Weisheitslampe4 |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
Certificazione | CE, RoHS, ISO, C-tick, NOM, PSE, EMC, LVD, FCC, Atex |
Garanzia | 2 anni |
Tempi di consegna | 3-7 Prendere |
Quantità di ordine minimo | 100 pezzi |
Tensione di funzionamento del LED | 3V |
Illuminazione principale illuminata | 413lm |
Completamento illuminazione | 20000lux |
Durata della luce principale | 100000 ore |
Tempo di protezione da cortocircuito | <320µs |
Durata della batteria | 1200 cicli |
Impermeabile | IP69 |
Peso | 169 g/125 g |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo/scatola dei colori; 20 pezzi/scatola/12 kg/0,038 m3 |
specifica | 84×69×50 mm |
marchio | saggezza |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice HS | 8513109000 |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
SULLA SAGGEZZA
Il numero 1 al mondo nel settore delle lampade frontali!
Lampada multiuso unica al mondo!
Faro anteriore a LED per bicicletta da esterno Faro impermeabile Batteria agli ioni di litio da 3,0 V
http://newwisdom.en.made-in-china.com
Applicazione del prodotto:
1. Illuminazione industriale: illuminazione sotterranea, illuminazione per perforazioni profonde.
2. Settore edile: illuminazione di gallerie, DPI, illuminazione architettonica, antincendio, illuminazione stradale e ferroviaria
3. Agricoltura: illuminazione agricola, illuminazione forestale, pesca notturna
4. Sport all'aria aperta: campeggio notturno, viaggi, ciclismo, immersioni,
Il modello) | Lampada 4A | Lampada 4B | Lampada 4C | Lampada 4D | ||||||||
Modalità luminosità | CIAO | MICH | LO | CIAO | MICH | LO | CIAO | MICH | LO | CIAO | MICH | LO |
Tempo di scarica continua (h) | 5 | 13 | 60 | 5 | 13 | 60 | 5 | 13 | 60 | 5 | 13 | 60 |
Emissione luminosa (W) | 4.2 | 1,71 | 0,24 | 3.6 | 1.41 | 0,24 | 2.22 | 0,87 | 0,17 | 1,74 | 0,69 | 0,14 |
Livello di illuminazione iniziale in 1 m (lx) | 25.000 | 12.000 | 1.800 | 21.000 | 10.000 | 1.800 | 14.000 | 7.500 | 1.500 | 12.000 | 5.500 | 1.000 |
capienza stimata | 7.000 mAh | 5.200mAh | 3.500 mAh | 2.600mAh | ||||||||
voltaggio nominale | 3,7 V | |||||||||||
Tensione di funzionamento della luce principale | 3,0 V | |||||||||||
Durata della luce principale | 100.000 St | |||||||||||
Tempo di protezione da cortocircuito | < 320 μs | |||||||||||
Durata della batteria (ricariche) | 1.200 cicli (in condizioni operative ragionevoli) | |||||||||||
Tempo di caricamento | 5 St | 4 St | 4 St | 3,5 St | ||||||||
Peso | 169G | 125G | ||||||||||
Parti opzionali | Lente ottica trasparente/colorata (clicca per vedere) | |||||||||||
Portabiciclette (clicca per vedere) | ||||||||||||
Caricatore USB magnetico (clicca per vedere) |
Inviaci