Monitor automatico della pressione arteriosa ODM OEM Monitor della frequenza cardiaca del battito cardiaco Monitor digitale della pressione sanguigna Bp del braccio
Panoramica Descrizione del prodotto Monitor della pressione sanguigna LCD digitale OEM con monitor della pressione sangu
Informazioni di base
Modello numero: | 806 |
Certificazione | CE, ISO13485 |
Nome del prodotto | Monitor per la pressione del sangue |
Norma di sicurezza | Anno 0670-2008 |
Annuncio | Display digitale LCD |
Classificazione degli strumenti | Classe II |
utente | 2*90 archivi di gruppo per utente |
Alimentazione elettrica | 4 batterie AAA (non incluse) |
Campo di misura (impulso) | 40-180 battiti/min |
Precisione (impulso) | +/- 5% |
Campo di misura (pressione) | 0-280 Mmg |
Precisione (pressione) | Pressione: +/- 3 mmhg |
Assistenza post-vendita | Supporto tecnico in linea |
Garanzia | 1 anno |
Polsini per le braccia | Taglia normale (22-36 cm) |
Pacchetto di trasporto | 20 pezzi/scatola |
specifica | 114*93*65mm |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice HS | 9018902000 |
Capacità produttiva | 10000/Tag |
Descrizione del prodotto
Misuratore di pressione sanguigna LCD digitale OEM con CE ISO13485Misuratore di pressione da braccioMarca: ESPOO Numero modello: 806 Funzione: SYS, DIA, PUL Colore: Bianco Utilizzo: Assistenza domiciliare
Nome del prodotto | Misuratore di pressione da braccio | ||||
caratteristiche | |||||
utente | 2 | ||||
Memoria | 2*90 misurazioni impostate con data e ora per ciascun utente | ||||
Metodo di misurazione | Metodo oscillometrico | ||||
Annuncio | Display digitale LCD | ||||
Campo di misura (pressione) | Pressione: 0-280 mmHg | ||||
Campo di misura (impulso) | 40-180 battiti/min | ||||
Precisione (pressione) | Pressione: ±3 mmHg | ||||
Precisione (impulso) | ±5% | ||||
Polsini per le braccia | Taglia normale (22-32 cm) | ||||
temperatura operativa | 5,0 ~ 40,0 °C | ||||
Umidità operativa | 15%-80% di umidità relativa | ||||
Temperatura di conservazione | -20,0 ~ 55,0 °C | ||||
Umidità di stoccaggio | 10% ~ 93% di umidità relativa | ||||
Alimentazione elettrica | 4 batterie AA 1,5 V/USB DC | ||||
Taglia del prodotto | 132*108*75mm | ||||
Spegnimento automatico | E | ||||
Dettagli sul confezionamento | |||||
Peso netto | 330 g | ||||
Peso lordo | 529 g | ||||
Pacco regalo | 13*11*17 cm | ||||
Accessorio | Macchina/bracciale/manuale/scatola dei colori | ||||
scatola principale | Quantità: 20 pezzi, peso: 6 kg, peso: 11,5 kg, dimensioni: 56,7 x 27,8 x 36 cm | ||||
QUANTITÀ (PZ) | tempi di consegna | ||||
1000 | 20-25 riprese | ||||
3000 | 25-30 riprese | ||||
5000 | 30-35 riprese | ||||
10000 | 35-45 Ripresa | ||||
Funzionalità opzionale | Trasmissioni vocali: +$ 0,354*Batteria:+RMB$ 0,33 Cavo USB:+$ 0,16Retroilluminazione:+$ 0,33 | ||||
TERMINI E CONDIZIONI | |||||
1. Pagamento: deposito del 30% tramite T/T; Saldo del 70% prima della spedizione; 2. Il prezzo sopra indicato include il logo OEM in un colore, una posizione e un campione di colore personalizzato. 3. Il prezzo base si basa sul prezzo EXW a Guangzhou. |
Inviaci