Fitness Tracker Frequenza cardiaca M3 Bracciale intelligente Touch IPS Schermo Smart Band Monitor della pressione sanguigna per donne e uomini
Fitness Tracker Frequenza cardiaca M3 Bracciale intelligente Touch IPS Schermo Smart Band Monitor della pressione sangui
Informazioni di base
Modello numero: | 039 |
Origine | Cina |
Codice HS | 8517629900 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Braccialetto intelligente per la temperatura corporea C6T - Specifiche del prodotto | ||
Configurazione della macchina | ||
tipi di | dettagli | Descrizione |
Struttura del prodotto | Tipologia di prodotto | Bracciale intelligente per la temperatura corporea |
Misura del braccialetto | 230 mm*18 mm*2 mm | |
Dimensioni | 42 mm * 23 mm * 10 mm | |
Peso | 15 g | |
Annuncio | Dimensione dello schermo | 0,96 pollici |
risoluzione | 160*80 | |
Batteria | Misurare | 351423 |
capacità | 90 mAh | |
Materiale della macchina | copertina | computer |
Corpo | PC + acciaio 316L | |
cintura | TPU | |
Colore del braccialetto | Nero, bianco, rosso, rosso vino, rosa, arancione, azzurro, blu scuro, viola chiaro, viola scuro, verde | |
Tempo di attesa | 20 Prendi | |
Tempo di utilizzo | 5-7 Prendi | |
Parametro hardware | ||
tipi di | dettagli | Descrizione |
processore | tipi di | SYD8810 |
Battito cardiaco | PPG | SC7R30 |
Termometro | Termistore NTC | MF54 |
RAM() | SRAM | 32KB |
Flash() | Blitz | P25Q16H |
Accelerometro | Sensore G | SC7A20 |
Vibrazione | Il motore | motore a cilindri |
Antenna | Integrato | Antenna FPC |
Interfaccia del caricatore | USB | Porta USB standard per la ricarica |
Gusto | tocco | Unico punto |
Androide | Versione del sistema | 4.4 o più |
Mela | Versione del sistema | 8.4 o più |
Funzionalità del software | ||
tipi di | dettagli | Descrizione |
Funzionalità del software | Visualizzazione dell'ora | stand-by |
Conteggio dei passi | stand-by | |
Calorie | stand-by | |
distanza | stand-by | |
Modalità sportiva | Supporto (corsa, ciclismo, salto, badminton, ping pong, ecc.) | |
Alza la mano sullo schermo luminoso | stand-by | |
Monitoraggio del sonno | stand-by | |
Pista | Supporto per l'app | |
chiamata in arrivo | stand-by | |
notifica | stand-by | |
Promemoria di seduta | stand-by | |
Promemoria allarme | stand-by | |
Non disturbare | stand-by | |
Trova il tuo braccialetto | stand-by | |
Cambio quadrante | 2 quadranti | |
Regolazione della luminosità | 4 livelli di regolazione della luminosità | |
Tocca e tieni premuto | stand-by | |
il tempo | stand-by | |
Scegli in cinese e inglese | stand-by | |
Test della temperatura corporea | stand-by | |
Battito cardiaco | stand-by | |
Pressione sanguigna | stand-by | |
Misurazione del punto intero | stand-by | |
La salute delle mele | stand-by | |
Campagna WeChat | stand-by | |
Scelta di indossare | ||
Inviaci